| 【產品名稱】 | RGM系列機械電子扭力起子 | 
                    
| 【所屬分類】 | 扭力起子 | 
| 【產品型號】 | |
| 【市場價格】 | 面議/電詢 | 
| 【產品品牌】 | motive | 
| 【產品尺寸】 | 
產品特點
■ 螺絲、螺栓的擰緊和檢驗, 雙向測試。
■ 扭力值自動跳脫,防止用護超載用力。
■ 全鋁結構,輕型緊湊,手感超舒服。
■ 單鍵操作,通過擺動起子來設定
上限(Hi)、下限扭矩(Lo),
單位選擇: N.m kgf.cm Lbf.in
■ 用蜂鳴器和LED燈通知設定值。
■ Type-C: 可導出數據,也是充電器的連接線。
■ 數據可以有線或無線發送數據。
■ 定制:導入數據庫SQL ,mes管理。
■ 自動關機安心操作。
技術參數
型號 MODEL  | 
 RGM-0.2N.m  | 
 RGM-0.5N.m  | 
 RGM-1N.m  | 
 RGM-2N.m  | 
 RGM-3N.m  | 
 RGM-5N.m  | 
扭力測量範圍Torque measurement range  | 0.020-0.200N.m 0.177-1.77 Lbf.in 0.20-2.000kgf.cm  | 0.050-0.500N.m 0.44-4.42 Lbf.in 0.50-5.000kgf.cm  | 0.100-1.000N.m 0.88-8.84 Lbf.in 1.00-10.00kgf.cm  | 0.200-2.000N.m 1.77-17.70 Lbf.in 2.00-20.00kgf.cm  | 0.300-3.000N.m 2.64-26.52 Lbf.in 3.0-30.00kgf.cm  | 0.500-5.000N.m 4.4-44.20 Lbf.in 5.0-50.00kgf.cm  | 
精度 Accuracy  | ±5%  | |||||
單位選擇 Unit selection  | N.m Lbf.in kgf.cm  | |||||
起子頭部 Driver head  | 1/4”內六角 1/4 "socket hexagon  | |||||
電池 Battery  | 3.7V鋰電池 3.7V Li-ion battery  | |||||
充電器 charger  | INPUT:AC100-240V 50/60HZ OUTPUT:5.0V 2000mAh /USB  | |||||
外形尺寸


量程 range  | 0.2N.m 0.5N.m 1N.m 2N.m  | 3N.m 5N.m  | |
尺寸 [mm]  | A  | 180mm  | |
B  | 31mm  | ||
ΦC  | 10mm  | ||
D  | 17mm  | ||
E  | 33mm  | ||
F  | 25mm  | 32mm  | |
Copyright ? 2019-2024 www.huafengpaper.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術支持:和眾互聯