| 【產品名稱】 | FGM系列機械電子扭力扳手 | 
                    
| 【所屬分類】 | 扭力扳手 | 
| 【產品型號】 | |
| 【市場價格】 | 面議/電詢 | 
| 【產品品牌】 | motive | 
| 【產品尺寸】 | 
產品特點
■ 高清彩色 OLED 屏,附有側面指示燈。
■ 指示燈從各角度都清晰可見: 黃燈:提前警告臨界值即將到達
綠燈:讀數范圍在目標范圍內 紅燈:讀數 超過公差范圍 。
■ 具有顯示和脫扣功能。
■ 3 種測量方式:(扭矩,扭矩角度,角度扭矩。
 ■  3 種功能模式:脫扣,峰值 ,跟蹤 。
 ■  聽覺和視覺結合的擰緊情況。
 ■  順時針和逆時針擰緊。
 ■  數據存儲 1000 條 。
 ■  扭矩和角度是同時可見的。
 ■ 適配軟件,顯示扭矩與時間、角度與時間 及扭矩與角度的關系。
同時顯示多條曲線, 數據輸出以進一步處理。可以給工具進行參數配置。
技術參數
型號(基本款) Model (Basic)  | 測量範圍 Capacity  | 棘輪頭 Ratchet head  | ||
[N.m]  | [kg.cm]  | [Lb.in]  | ||
FGM-10N.m  | 1-10  | 10-100  | 9-90  | 9*12 1/4  | 
FGM-20N.m  | 2-20  | 20-200  | 18-180  | 9*12 1/4  | 
FGM-40N.m  | 4-40  | 40-400  | 36-360  | 9*12 1/4  | 
FGM-60N.m  | 6-60  | 60-600  | 54-540  | 9*12 3/8  | 
FGM-100N.m  | 10-100  | 100-1000  | 90-900  | 9*12 1/2  | 
FGM-200N.m  | 20-200  | 200-2000  | 180-1800  | 14*18 1/2  | 
FGM-400N.m  | 40-400  | 400-4000  | 360-3600  | 14*18 3/4  | 
扭矩精度 / 角度分辨率 Torque accuracy / angular resolution  | ±2% / 0.1°  | |||
單位選擇 Unit selection  | N.m kg.cm Lb.in  | |||
電池 Battery  | 3.7V鋰電池 3.7V Li-ion battery  | |||
充電器 charger  | INPUT:AC100-240V 50/60HZ OUTPUT:5.0V 2000mAh /USB  | |||
外形尺寸

型號 MODEL  | b(mm)  | h(mm)  | L(mm)  | LF(mm)  | SF(mm)  | 
FGM-10N.m  | 28  | 23  | 226  | 188  | 17.5  | 
FGM-20N.m  | 28  | 23  | 226  | 188  | 17.5  | 
FGM-40N.m  | 28  | 23  | 252  | 214  | 17.5  | 
FGM-60N.m  | 28  | 23  | 393  | 355  | 17.5  | 
FGM-100N.m  | 28  | 23  | 466  | 428  | 17.5  | 
FGM-200N.m  | 28  | 23  | 547  | 516  | 25  | 
FGM-400N.m  | 28  | 23  | 687  | 656  | 25  | 
Copyright ? 2019-2024 www.huafengpaper.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術支持:和眾互聯