| 【產品名稱】 | NK系列指針式推拉力計 | 
                    
| 【所屬分類】 | 推拉力計 | 
| 【產品型號】 | NK系列 | 
| 【市場價格】 | 面議/電詢 | 
| 【產品品牌】 | motive | 
| 【產品尺寸】 | 長度223×寬度60×高度51mm | 
視頻展示
包裝及配件


技術參數
型號  | NK系列指針式推拉力計  | 
高解析度  | 1/200R刻度板清晰易懂  | 
高精度  | 精度為全刻度的0.5  | 
操作性佳  | 旋轉設定鈕,峰值的抓取或瞬間值的測試,輕而易舉。  | 
可同時看到N和Kgf兩種峰值  | 不論N的單位或Kgf單位均可在1支拉壓力計上做到,一舉兩得。  | 
機體輕巧  | 機體理量輕,單可操作很靈活。  | 
規格豐富  | 根據用途,從1Kgf至50Kgft共8種規格及3種刻度板可供選擇。  | 
配合試驗機臺,精度更佳  | 安裝于試驗機臺上使用,測試值穩定,再現精度高,使品質更有保障(配有各種手動和自動試驗機臺供選擇)  | 
規格參數
型號  | 最大測試范圍  | 最小刻度  | 行程  | 
NK-10  | 10N 1kgf  | 0.05N 5 kf  | 10mm  | 
NK-20  | 20N 2kgf  | 0.1N 10 kf  | 10mm  | 
NK-30  | 30N 3kgf  | 0.2N 20 kf  | 10mm  | 
NK-50  | 50N 5kgf  | 0.25N 25 kf  | 10mm  | 
NK-100  | 100N 10kgf  | 0.5N 50kf  | 10mm  | 
NK-200  | 200N 20kgf  | 1N 100 kf  | 10mm  | 
NK-300  | 300N 30kgf  | 2N 200 kf  | 10mm  | 
NK-500  | 500N 50kgf  | 2.5N 250 kf  | 10mm  | 
結構尺寸

常見問題
1. 問:NK系列指針式推拉力計怎么顯示力值?
答:通過表盤里面的刻度顯示力值
2. 問:NK系列指針式推拉力計測量精度為多少?
答:測量精度為±0.5%
3. 問:NK系列指針式推拉力計量程規格有哪些?
答:10N~500N之間。
Copyright ? 2019-2024 www.huafengpaper.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術支持:和眾互聯