| 【產(chǎn)品名稱】 | FBO-88T-NW系列網(wǎng)絡(luò)化無線數(shù)字扭力起子 | 
                    
| 【所屬分類】 | 扭力起子 | 
| 【產(chǎn)品型號(hào)】 | |
| 【市場價(jià)格】 | 面議/電詢 | 
| 【產(chǎn)品品牌】 | motive | 
| 【產(chǎn)品尺寸】 | 
由起子、電腦和AP路由器組成的局域網(wǎng),
此網(wǎng)域1個(gè)路由器管理88把扭力起子
◆多把起子在局域網(wǎng)內(nèi)有唯一身份編號(hào)
◆多把起子可同時(shí)自動(dòng)上傳數(shù)據(jù)
◆起子內(nèi)部的記憶數(shù)據(jù)也可全部讀取
 支持的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議  | IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、 PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、L2TP、PPTP、 IPsec  | |
 端口  | LAN口  | 1個(gè)固定10/100/1000M自適應(yīng)RJ45端口(Auto MDI/MDIX)  | 
WAN口  | 1個(gè)固定10/100/1000M自適應(yīng)RJ45端口(Auto MDI/MDIX)  | |
WAN/LAN口  | 3個(gè)10/100/1000M 自適應(yīng) RJ45 WAN/LAN可選端口(AutoMDI/MDIX)  | |
 
 
 
 
 無 
 線 
 參 
 數(shù)  | 頻率范圍  | 2.412~2.472GHz  | 
 傳輸速率  | 11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps  | |
11n:最高可達(dá)300Mbp 11ac:最高可達(dá)867Mbps  | ||
工作信道數(shù)  | 2.4GHz頻段:13  | |
展頻技術(shù)  | DsSS(直接序列展頻)  | |
 數(shù)據(jù)調(diào)制方式  | 11b: CCK, BPSK, QPSK 11g: OFDM 11n: BPSK,QPSK,16-QAM, 64-QAM 11ac: BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QA  | |
介質(zhì)接入?yún)f(xié)議  | CSMA/CA with ACK  | |
傳輸功率  | 23dBm (最大值)  | |
天線數(shù)目  | 4根  | |
天線類型  | 外置固定高增益全向天線  | |
 網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)  | 10Base-T:3類或以上UTPUTP/STP (≤100m)  | |
100Base-TX:5類或以上UTP/STP (≤100m)  | ||
1000Base-T:超5類或以上UTP/STP (≤100m)  | ||
LED 指示燈  | SYS  | 系統(tǒng)狀態(tài)指示燈  | 
LAN/WAN口  | Link/Act(連接/工作)  | |
 
 使用環(huán)境  | 工作溫度:0°C~40°℃  | |
存儲(chǔ)溫度:-40°C~70°C  | ||
工作濕度:10%~90%RH 不凝結(jié)  | ||
存儲(chǔ)濕度:5%~90%RH不凝結(jié)  | ||
電源輸入  | 12V DC 1A  | |
| 型號(hào) | FBO-0.2N.m-88T-NW | FBO-0.5N.m88T-NW | FBO-1N.m88T-NW | FBO-2N.m88T-NW | FBO-5N.m88T-NW | FBO-10N.m88T-NW | |
| 精度 | ±4% | ||||||
| 扭力測量范圍 | 0.02-0.2N.m 0.177-1.77in.lbf 0.20-2.00kgf.cm | 0.05-0.5N.m 0.44-4.42in.lbf 0.50-5.00kgf.cm | 0.1-1N.m 0.88-8.84in.lbf 1.00-10.00kgf.cm | 0.2-2N.m 1.77-17.70in.lbf 2.00-20.00kgf.cm | 0.5-5N.m 4.4-44.20in.lbf 5.0-50.00kgf.cm | 1-10N.m 8.8-88.4in.lbf 10.0-100kgf.cm | |
| 單位選擇 | N.m in.lbf kgf.cm | ||||||
| 起子頭部 | 1/4”內(nèi)六角 | ||||||
| 電池 | 鋰電池 | ||||||
| 尺寸 [mm] | A | 154mm | |||||
| B | 129mm | ||||||
| C | 38mm | ||||||
| ΦD | 10mm | ||||||
| E | 15mm | ||||||
| F | 32mm | ||||||

Copyright ? 2019-2024 www.huafengpaper.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號(hào)-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)