| 【產(chǎn)品名稱】 | ACI959-QLFG 沖擊扳手專用扭矩測試儀 | 
                    
| 【所屬分類】 | 扭力測試儀 | 
| 【產(chǎn)品型號】 | ACI959-QLFG | 
| 【市場價(jià)格】 | 面議/電詢 | 
| 【產(chǎn)品品牌】 | motive | 
| 【產(chǎn)品尺寸】 | 
視頻展示:
產(chǎn)品特點(diǎn):
沖擊扳手專用扭矩測試儀是最新一代全面測試沖擊扳手的測試儀器,超強(qiáng)性能平臺捕獲沖擊脈沖的真實(shí)脈沖圖形,分析脈沖圖形可準(zhǔn)確得到?jīng)_擊數(shù)和最大扭矩。沖擊工具的性能,在儀器的實(shí)測數(shù)據(jù)中一目了然。
技術(shù)參數(shù):
型號  | ACI959-QLFG-500  | ACI959-QLFG-1000  | ACI959-QLFG-2000  | ACI959-QLFG-3000  | |
量 程  | 50-500N.m  | 100-1000N.m  | 200~2000N.m  | 300~3000N.m  | |
準(zhǔn)確性  | ±1%  | ||||
顯示  | 7 " TFT 彩屏, (可以定制公司內(nèi)容)  | ||||
扭力顯示模式  | 峰值模式  | 扭力最大值  | |||
跟蹤模式  | 隨扭力變化實(shí)時(shí)顯示扭力值  | ||||
沖擊率  | 次數(shù)  | 0-9999次/分鐘  | |||
測量時(shí)間  | 2秒  | ||||
顯示  | 4位數(shù)顯示   | ||||
電源  | AC100V-220V  | ||||
重量  | 主機(jī)  | 約600g  | |||
傳感器  | 約1kg  | 約2.8kg  | 約5.2kg  | 約6.5kg  | |
Copyright ? 2019-2024 www.huafengpaper.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)