| 【產(chǎn)品名稱】 | ACI-WE-99T-NW系列網(wǎng)絡(luò)化扭力測(cè)試儀 | 
                    
| 【所屬分類】 | 扭力測(cè)試儀 | 
| 【產(chǎn)品型號(hào)】 | |
| 【市場(chǎng)價(jià)格】 | 面議/電詢 | 
| 【產(chǎn)品品牌】 | motive | 
| 【產(chǎn)品尺寸】 | 
1.產(chǎn)品特點(diǎn)
由扭力測(cè)試儀、電腦、和AP路由器組成的局域網(wǎng),此網(wǎng)域1個(gè)路由器管理99臺(tái)扭力測(cè)試儀
◆多臺(tái)扭力測(cè)試儀在局域網(wǎng)內(nèi)有唯一身份編號(hào)
◆多臺(tái)扭力測(cè)試儀可同時(shí)自動(dòng)上傳數(shù)據(jù)
◆扭力測(cè)試儀內(nèi)部的記憶數(shù)據(jù)也可全部讀取
◆測(cè)試數(shù)據(jù)全部進(jìn)入本地服務(wù)器
◆測(cè)試數(shù)據(jù)可自動(dòng)進(jìn)入SQL數(shù)據(jù)庫(kù)
◆MES系統(tǒng)管理SQL數(shù)據(jù)庫(kù)
2.技術(shù)參數(shù)
支持的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議  | IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、  | |
端口  | LAN口  | 1個(gè)固定10/100/1000M自適應(yīng)RJ45端口(Auto MDI/MDIX)  | 
WAN口  | 1個(gè)固定10/100/1000M自適應(yīng)RJ45端口(Auto MDI/MDIX)  | |
WAN/LAN口  | 3個(gè)10/100/1000M 自適應(yīng) RJ45 WAN/LAN可選端口(AutoMDI/MDIX)  | |
無(wú) 線 參 數(shù)  | 頻率范圍  | 2.412~2.472GHz  | 
傳輸速率  | 11b: 1/2/5.5/11Mbps   | |
11n:最高可達(dá)300Mbp   | ||
工作信道數(shù)  | 2.4GHz頻段:13  | |
展頻技術(shù)  | DsSS(直接序列展頻)  | |
數(shù)據(jù)調(diào)制方式  | 11b: CCK, BPSK, QPSK   | |
介質(zhì)接入?yún)f(xié)議  | CSMA/CA with ACK  | |
傳輸功率  | 23dBm (最大值)  | |
天線數(shù)目  | 4根  | |
天線類型  | 外置固定高增益全向天線  | |
網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)  | 10Base-T:3類或以上UTPUTP/STP (≤100m)  | |
100Base-TX:5類或以上UTP/STP (≤100m)  | ||
1000Base-T:超5類或以上UTP/STP (≤100m)  | ||
LED  | SYS  | 系統(tǒng)狀態(tài)指示燈  | 
LAN/WAN口  | Link/Act(連接/工作)  | |
使用環(huán)境  | 工作溫度:0°C~40°℃  | |
存儲(chǔ)溫度:-40°C~70°C  | ||
工作濕度:10%~90%RH 不凝結(jié)  | ||
存儲(chǔ)濕度:5%~90%RH不凝結(jié)  | ||
電源輸入  | 12V DC 1A  | |
3.型號(hào)規(guī)格
型號(hào)  | 峰值時(shí)測(cè)量范圍    | ||
N.m  | Kgf.cm  | Lbf.in  | |
ACI-WE-0.2N.m  | 0.200-0.005  | 2.00-0.05  | 1.80-0.05  | 
ACI-WE-1N.m  | 1.000-0.015  | 10.00-0.15  | 9.00-0.15  | 
ACI-WE-2N.m  | 2.000-0.030  | 20.00-0.30  | 18.00-0.30  | 
ACI-WE-5N.m  | 5.000-0.075  | 50.00-0.75  | 45.00-0.75  | 
ACI-WE-10N.m  | 10.00-0.15  | 100.0-1.5  | 90.0-1.5  | 
  | |||
型號(hào)  | 峰值時(shí)測(cè)量范圍  N.m  | ||
ACI-WE-20N.m  | 20.00-2.00  | ||
ACI-WE-50N.m  | 50.00-5.00  | ||
ACI-WE-100N.m  | 100.0-10.0  | ||
ACI-WE-200N.m  | 200.0-20.0  | ||
ACI-WE-500N.m  | 500.0-50.0  | ||
ACI-WE-1000N.m  | 1000-100  | ||
ACI-WE-1500N.m  | 1500-150  | ||
ACI-WE-2000N.m  | 2000-200  | ||
4.外形尺寸
傳感器內(nèi)置款尺寸圖:

傳感器內(nèi)置款尺寸圖:

傳感器內(nèi)置款尺寸圖:

Copyright ? 2019-2024 www.huafengpaper.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號(hào)-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)