| 【產品名稱】 | ACI-WE系列精密扭力測試儀(外置傳感器) | 
                    
| 【所屬分類】 | 扭力測試儀 | 
| 【產品型號】 | |
| 【市場價格】 | 面議/電詢 | 
| 【產品品牌】 | motive | 
| 【產品尺寸】 | 
1.產品特點
◆提供TRACK、+PEAK、-PEAK、F.PEAK(第一峰值)等測量模式。
◆儲存999個數據,自動計算測量總次數、正確次數、最大值、最小值、平均值、CM值、CMK值等。
◆提供密碼管理,防止改變設置條件和修改測試結果。
◆提供電腦有線傳輸USB,無線傳輸WIFI(選配)。
◆數據自動存入電腦可溯源Mes管理(選配)。
◆顯示電批測試過程扭力曲線。
2.技術參數
顯示屏  | 觸摸顯示彩屏3.5吋  | |
測量模式  | 正峰值  | 保留輸入的最大值  | 
負峰值  | 保留輸入的最大值  | |
第一峰值  | FIRST PEAK 功能  | |
跟蹤  | 用于校準,顯示過程  | |
上下限的判定功能  | 設定在限制范圍內測量最高與最低的數值  | |
結果判斷  | 設定范圍內執行結果判斷 LO, OK,HI  | |
存儲容量  | 999個數據  | |
實時輸出  | 測量數據實時自動輸出  | |
自動清除時間  | 可設定(0.5,1,2,3,5,8,10S)自動清除測量值  | |
數據的輸出  | 有線:USB   | |
電池  | Ni-MH(鎳氫)1.2V*6可充電電池(2500mAh)/可充電500次以上  | |
充電時間/連續使用時間  | 5小時以內/在全充電時間內連續使用約10小時以上  | |
電源  | AC 適配器(9V 1.3A)/NI-MH電池組  | |
3.型號規格
型號  | 峰值時測量范圍 N.m  | 
ACI-WE-20N.m  | 20.00-2.00  | 
ACI-WE-50N.m  | 50.00-5.00  | 
ACI-WE-100N.m  | 100.0-10.0  | 
ACI-WE-200N.m  | 200.0-20.0  | 
ACI-WE-500N.m  | 500.0-50.0  | 
ACI-WE-1000N.m  | 1000-100  | 
ACI-WE-1500N.m  | 1500-150  | 
ACI-WE-2000N.m  | 2000-200  | 
精度 ±1%  | |

分體式尺寸圖(1)
傳 感 器 尺 寸 圖  | 型號  | A  | B  | C  | D  | E  | F(3等分)  | G(方口)  | 
QLS 10--30N.m  | Φ36  | 62  | 8  | Φ74  | Φ62  | Φ6.4  | 9.5sq  | |
QLS 50N.m  | Φ60  | 67  | 10  | Φ110  | Φ90  | Φ8.3  | 9.5sq  | |
QLS100-200N.m  | Φ60  | 73  | 10  | Φ110  | Φ90  | Φ8.3  | 12.7sq  | |
QLS500N.m  | Φ80  | 99  | 15.5  | Φ140  | Φ116  | Φ10.5  | 19sq  | |
QLS1000N.m  | Φ80  | 99  | 15.5  | Φ140  | Φ116  | Φ10.5  | 19sq  | |
QLS1500-2000N.m  | Φ94  | 127  | 26  | Φ160  | Φ132  | Φ12.5  | 25.4sq  | |
傳 感 器 外 形 圖  | 
  | |||||||

分體式尺寸圖(2)
Copyright ? 2019-2024 www.huafengpaper.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術支持:和眾互聯