| 【產(chǎn)品名稱】 | 2230 cf4數(shù)顯扭力扳手 | 
                    
| 【所屬分類】 | 力學(xué)設(shè)備 | 
| 【產(chǎn)品型號】 | 2230 cf4 | 
| 【市場價(jià)格】 | 面議/電詢 | 
| 【產(chǎn)品品牌】 | motive | 
| 【產(chǎn)品尺寸】 | 

型號  | 最大量程(N-m)  | 方頭尺寸(英寸)  | 量程范圍(N-m)  | 長度(毫米)  | 
2203CF4  | 30  | 3/8  | 1.5~30  | 215  | 
所有的模型  | ||||
精確度*1  | CN  | |||
CW: ±3% CCW:±4%  | ||||
通信  | No   | |||
預(yù)設(shè)號碼  | 1 set   | |||
運(yùn)行方式  | 峰值保持/跟蹤  | |||
單位選擇  | N-m,in-1b,ft-1b,kg-cm  | |||
頭部形狀  | 圓頭棘輪  | |||
輪齒  | 52  | |||
按鈕  | 4  | |||
大功率LED  | 6 LED/2 Red+4 Green  | |||
電池  | AAA X 2  | |||
電池壽命*2   | 48小時(shí)  | |||
電池壽命*2   | 6 months  | |||
工作溫度  | -10°c~60°c  | |||
儲存溫度  | -20°c~70°c  | |||
濕度  | Up to 90% non-condensing  | |||
跌落試驗(yàn)  | 1m  | |||
振動試驗(yàn)*3  | 10G  | |||
使用期限*4  | 10000 cycle  | |||
環(huán)境試驗(yàn)*5  | Pass  | |||
電池適應(yīng)性試驗(yàn)*6  | Pass  | |||
Copyright ? 2019-2024 www.huafengpaper.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2 技術(shù)支持:和眾互聯(lián)