| 產品名稱: | 2230 cf4數顯扭力扳手 | 
                    
| 所屬分類: | 力學設備 | 
| 產品型號: | 2230 cf4 | 

型號  | 最大量程(N-m)  | 方頭尺寸(英寸)  | 量程范圍(N-m)  | 長度(毫米)  | 
2203CF4  | 30  | 3/8  | 1.5~30  | 215  | 
所有的模型  | ||||
精確度*1  | CN  | |||
CW: ±3% CCW:±4%  | ||||
通信  | No   | |||
預設號碼  | 1 set   | |||
運行方式  | 峰值保持/跟蹤  | |||
單位選擇  | N-m,in-1b,ft-1b,kg-cm  | |||
頭部形狀  | 圓頭棘輪  | |||
輪齒  | 52  | |||
按鈕  | 4  | |||
大功率LED  | 6 LED/2 Red+4 Green  | |||
電池  | AAA X 2  | |||
電池壽命*2   | 48小時  | |||
電池壽命*2   | 6 months  | |||
工作溫度  | -10°c~60°c  | |||
儲存溫度  | -20°c~70°c  | |||
濕度  | Up to 90% non-condensing  | |||
跌落試驗  | 1m  | |||
振動試驗*3  | 10G  | |||
使用期限*4  | 10000 cycle  | |||
環境試驗*5  | Pass  | |||
電池適應性試驗*6  | Pass  | |||
Copyright ? 2019-2022 www.huafengpaper.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2