| 產品名稱: | QLS-0101法蘭式靜態扭矩傳感器 | 
                    
| 所屬分類: | 力學傳感器 | 
| 產品型號: | QLS-0101 | 
概述
此型主要用于非旋轉的扭力檢出,計測較適用。范圍由0.2N.m到5000N.m可供選擇,精度高、安全性佳。廣泛使用于氣動起子、電動起子和汽車零件、機械手臂,機器人等的扭力試驗。
技術參數
● 容量:0.2N.m-5000N.m
● 輸出電壓:1mV/V±1%(0.2N.m為0.7 mV/V)
● 非直線性:0.3%R.O.(0.2N.m為0.5%R.O) 
● 遲滯性:0.3%R.O. (0.2N.m為0.5%R.O)
● 重復性:0.2%R.O 
● 輸入/出阻抗:350Ω±1%
● 絕緣阻抗:2000MΩ以上 
● 溫度對零點之影響:±0.01%R.O./ ℃
● 溫度對輸出之影響:±0.01%/℃ 
● 容許過負荷:120%R.C
產品尺寸表
型號   | 規格   | 容量   | A  | B  | C  | ΦD  | ΦE  | F  | ΦG  | ΦH  | 重量(kg)  | 
QLS-0100·0.2N  | 0.2N·m  | 0.020kgf·m  | 55  | 5  | 45  | 20  | 48  | 38  | 26  | 2×4·4.5  | 0.32  | 
QLS-0100·0.5N  | 0.5N·m  | 0.050kgf·m  | 55  | 5  | 45  | 20  | 48  | 38  | 26  | 2×4·4.5  | 0.32  | 
QLS-0100·1N  | 1N·m  | 0.102kgf·m  | 55  | 10  | 35  | 40  | 80  | 66  | 48  | 2×4·6.5  | 1.2  | 
QLS-0100·2N  | 2N·m  | 0.204kgf·m  | 55  | 10  | 35  | 40  | 80  | 66  | 48  | 2×4·6.5  | 1.2  | 
QLS-0100·5N  | 5N·m  | 0.510kgf·m  | 55  | 10  | 35  | 40  | 80  | 66  | 48  | 2×4·6.5  | 1.21  | 
QLS-0100·10N  | 10N·m  | 1.019kgf·m  | 55  | 10  | 35  | 40  | 80  | 66  | 48  | 2×4·6.5  | 1.3  | 
QLS-0100·20N  | 20N·m  | 2.039kgf·m  | 55  | 10  | 35  | 40  | 80  | 66  | 48  | 2×4·6.5  | 1.3  | 
QLS-0100·50N  | 50N·m  | 5.099kgf·m  | 55  | 10  | 35  | 40  | 80  | 66  | 48  | 2×4·6.5  | 1.3  | 
QLS-0100·100N  | 100N·m  | 10.19kgf·m  | 55  | 10  | 35  | 40  | 80  | 66  | 48  | 2×4·6.5  | 1.3  | 
QLS-0100·200N  | 200N·m  | 20.39kgf·m  | 80  | 15  | 50  | 40  | 98  | 78  | 58  | 2×6·10.5  | 2.2  | 
QLS-0100·500N  | 500N·m  | 50.99kgf·m  | 120  | 20  | 80  | 60  | 118  | 95  | 58  | 2×6·10.5  | 4.2  | 
QLS-0100·1000N  | 1000N·m  | 101.9kgf·m  | 130  | 20  | 90  | 60  | 146  | 115  | 75  | 2×6·14  | 6.5  | 
QLS-0100·2000N  | 2000N·m  | 203.9kgf·m  | 140  | 25  | 90  | 60  | 166  | 130  | 88  | 2×8·18  | 9.7  | 
QLS-0100·5000N  | 5000N·m  | 509.9kgf·m  | 170  | 35  | 100  | 60  | 197  | 155  | 98  | 2×12·17  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 單位:mm  | 
產品外形圖
 
Copyright ? 2019-2022 www.huafengpaper.com All Rights Reserved 浙ICP備2021010018號-2